QBIK
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|
Grupp B
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBIK | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-0 | 17 | 9 |
| Östadkulle sk | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 |
| Waggeryds IK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | -4 | 4 |
| Bergums IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-13 | -12 | 0 |
A-Finalspel
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Askims IK | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-0 | 6 | 4 |
| QBIK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 | 4 |
| Älvängens IK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | -10 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Blå |
| Reserv 1: Orange |