P12 f.2014 Grupp E
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kungsladugård bok / grön | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-7 | 6 | 7 |
| Nättraby GoIF | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-9 | -3 | 4 |
| Hässleholms IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 |
| Stenstorps IF | 3 | 0 | 2 | 1 | 8-9 | -1 | 2 |
Spelprogram
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 08:30 | P12 f.2014 | Grupp E | LA2 | Kungsladugård bok / grön | Stenstorps IF | 5 - 5 | Läs mer |
| 03/10 | 08:30 | P12 f.2014 | Grupp E | LA1 | Hässleholms IF | Nättraby GoIF | 1 - 2 | Läs mer |
| 03/10 | 11:50 | P12 f.2014 | Grupp E | NY2 | Stenstorps IF | Hässleholms IF | 1 - 2 | Läs mer |
| 03/10 | 11:50 | P12 f.2014 | Grupp E | NY3 | Nättraby GoIF | Kungsladugård bok / grön | 2 - 6 | Läs mer |
| 03/10 | 15:10 | P12 f.2014 | Grupp E | UL3 | Kungsladugård bok / grön | Hässleholms IF | 2 - 0 | Läs mer |
| 03/10 | 15:10 | P12 f.2014 | Grupp E | UL2 | Stenstorps IF | Nättraby GoIF | 2 - 2 | Läs mer |
-
Kungsladugård bok / grön - Stenstorps IF 5 - 5 03/10 08:30, P12 f.2014, Grupp E, LA2 -
Hässleholms IF - Nättraby GoIF 1 - 2 03/10 08:30, P12 f.2014, Grupp E, LA1 -
Stenstorps IF - Hässleholms IF 1 - 2 03/10 11:50, P12 f.2014, Grupp E, NY2 -
Nättraby GoIF - Kungsladugård bok / grön 2 - 6 03/10 11:50, P12 f.2014, Grupp E, NY3 -
Kungsladugård bok / grön - Hässleholms IF 2 - 0 03/10 15:10, P12 f.2014, Grupp E, UL3 -
Stenstorps IF - Nättraby GoIF 2 - 2 03/10 15:10, P12 f.2014, Grupp E, UL2
Tröjfärger
| Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
|---|---|---|---|
| Kungsladugård bok / grön | Vinröd | Vit | |
| Stenstorps IF | Röd | Röd | |
| Hässleholms IF | Grön | Vit | |
| Nättraby GoIF | Gul | Vit |