Åldersgrupp: |
---|
Grupper P14 f.2008
Steg 1
Grupp A
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Karlskrona | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 |
Norrby IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 3 |
Västerås IK 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
Grupp B
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BK Häcken 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | 4 | 6 |
Bergdalen IK | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 3 |
Falköpings FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-10 | -7 | 0 |
Grupp C
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidaholms gif | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 | 4 |
BK Häcken 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 |
Dalen/Krokslätts FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
Steg 2
Grupp A / Omg 2
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Karlskrona | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-0 | 17 | 6 |
BK Häcken 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | -5 | 1 |
Falköpings FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-13 | -12 | 1 |
Grupp B / Omg 2
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrby IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-1 | 6 | 4 |
BK Häcken 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 4 |
Dalen/Krokslätts FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | -10 | 0 |
Grupp C / Omg 2
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Västerås IK 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 6 |
Bergdalen IK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 3 |
Tidaholms gif | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 0 |
Steg 3
A-Finalspel
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Karlskrona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 6 |
Norrby IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | 3 |
Västerås IK 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | -8 | 0 |
B-Finalspel
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BK Häcken 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 |
BK Häcken 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 |
Bergdalen IK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 |
C-Finalspel
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidaholms gif | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | 2 | 6 |
Dalen/Krokslätts FF | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-3 | 10 | 3 |
Falköpings FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | -12 | 0 |