Åldersgrupp:

Grupper P12 f.2011

Grupp A

Lag S V O F GM-IM D P
Mariestads Bollklubb/MBK blå 0 0 0 0 0-0 0 0
Falköpings FK röd 0 0 0 0 0-0 0 0
Tidaholms G&IF 0 0 0 0 0-0 0 0
If Hallby FK - Blå 0 0 0 0 0-0 0 0
IFK Falköping Blå 0 0 0 0 0-0 0 0
AIF 0 0 0 0 0-0 0 0
Tibro AIK 1 0 0 0 0 0-0 0 0
Till gruppen

Grupp B

Lag S V O F GM-IM D P
Mariestads Bollklubb/MBK röd 0 0 0 0 0-0 0 0
IFK Falköping Vit 0 0 0 0 0-0 0 0
Tibro AIK 2 0 0 0 0 0-0 0 0
IF Hallby FK - Vit 0 0 0 0 0-0 0 0
Falköpings FK Svart 0 0 0 0 0-0 0 0
BK Trix 0 0 0 0 0-0 0 0
Lillån Fk P11 0 0 0 0 0-0 0 0
Till gruppen