P12 f.2014 A-Slutspel
|
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
|
Tider & spelplatser
| Datum | Tid | Grupp | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 11:30 | P12 f.2014 | Åttondelsfinal 1 | UL2 | 1:a Kval.m A/B 1 | 1:a Kval.m A/B 5 | |||
| 04/10 | 11:30 | P12 f.2014 | Åttondelsfinal 2 | UL3 | 1:a Kval.m A/B 3 | 1:a Kval.m A/B 7 | |||
| 04/10 | 14:10 | P12 f.2014 | Kvartsfinal 1 | UL2 | 1:a Kval.m A/B 2 | 1:a Kval.m A/B 6 | |||
| 04/10 | 14:10 | P12 f.2014 | Kvartsfinal 2 | UL3 | 1:a Kval.m A/B 8 | 1:a Kval.m A/B 10 | |||
| 04/10 | 14:10 | P12 f.2014 | Kvartsfinal 3 | NY2 | 1:a Kval.m A/B 4 | 1:a Kval.m A/B 9 | |||
| 04/10 | 14:10 | P12 f.2014 | Kvartsfinal 4 | NY3 | Segr. Åttondelsfinal 1 | Segr. Åttondelsfinal 2 | |||
| 04/10 | 16:00 | P12 f.2014 | Semifinal 1 | UL2 | Segr. Kvartsfinal 1 | Segr. Kvartsfinal 2 | |||
| 04/10 | 16:00 | P12 f.2014 | Semifinal 2 | UL3 | Segr. Kvartsfinal 3 | Segr. Kvartsfinal 4 | |||
| 04/10 | 17:10 | P12 f.2014 | Final 1 | UL2 | Segr. Semifinal 1 | Segr. Semifinal 2 |
-
1:a Kval.m A/B 1 - 1:a Kval.m A/B 5 04/10 11:30, Åttondelsfinal 1, UL2 -
1:a Kval.m A/B 3 - 1:a Kval.m A/B 7 04/10 11:30, Åttondelsfinal 2, UL3 -
1:a Kval.m A/B 2 - 1:a Kval.m A/B 6 04/10 14:10, Kvartsfinal 1, UL2 -
1:a Kval.m A/B 8 - 1:a Kval.m A/B 10 04/10 14:10, Kvartsfinal 2, UL3 -
1:a Kval.m A/B 4 - 1:a Kval.m A/B 9 04/10 14:10, Kvartsfinal 3, NY2 -
Segr. Åttondelsfinal 1 - Segr. Åttondelsfinal 2 04/10 14:10, Kvartsfinal 4, NY3 -
Segr. Kvartsfinal 1 - Segr. Kvartsfinal 2 04/10 16:00, Semifinal 1, UL2 -
Segr. Kvartsfinal 3 - Segr. Kvartsfinal 4 04/10 16:00, Semifinal 2, UL3 -
Segr. Semifinal 1 - Segr. Semifinal 2 04/10 17:10, Final 1, UL2