P12 f.2014 C-Slutspel
|
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
|
Tider & spelplatser
| Datum | Tid | Grupp | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 11:30 | P12 f.2014 | Åttondelsfinal 1 | LA1 | 1:a Kval.m C/D 1 | 1:a Kval.m C/D 5 | |||
| 04/10 | 11:30 | P12 f.2014 | Åttondelsfinal 2 | LA2 | 1:a Kval.m C/D 3 | 1:a Kval.m C/D 7 | |||
| 04/10 | 13:20 | P12 f.2014 | Kvartsfinal 1 | LA1 | 1:a Kval.m C/D 2 | 1:a Kval.m C/D 6 | |||
| 04/10 | 14:10 | P12 f.2014 | Kvartsfinal 2 | LA1 | 1:a Kval.m C/D 8 | 1:a Kval.m C/D 10 | |||
| 04/10 | 14:10 | P12 f.2014 | Kvartsfinal 3 | LA2 | 1:a Kval.m C/D 4 | 1:a Kval.m C/D 9 | |||
| 04/10 | 14:10 | P12 f.2014 | Kvartsfinal 4 | LA3 | Segr. Åttondelsfinal 1 | Segr. Åttondelsfinal 2 | |||
| 04/10 | 16:50 | P12 f.2014 | Semifinal 1 | NY2 | Segr. Kvartsfinal 1 | Segr. Kvartsfinal 2 | |||
| 04/10 | 16:50 | P12 f.2014 | Semifinal 2 | NY3 | Segr. Kvartsfinal 3 | Segr. Kvartsfinal 4 | |||
| 04/10 | 17:40 | P12 f.2014 | Final 1 | UL3 | Segr. Semifinal 1 | Segr. Semifinal 2 |
-
1:a Kval.m C/D 1 - 1:a Kval.m C/D 5 04/10 11:30, Åttondelsfinal 1, LA1 -
1:a Kval.m C/D 3 - 1:a Kval.m C/D 7 04/10 11:30, Åttondelsfinal 2, LA2 -
1:a Kval.m C/D 2 - 1:a Kval.m C/D 6 04/10 13:20, Kvartsfinal 1, LA1 -
1:a Kval.m C/D 8 - 1:a Kval.m C/D 10 04/10 14:10, Kvartsfinal 2, LA1 -
1:a Kval.m C/D 4 - 1:a Kval.m C/D 9 04/10 14:10, Kvartsfinal 3, LA2 -
Segr. Åttondelsfinal 1 - Segr. Åttondelsfinal 2 04/10 14:10, Kvartsfinal 4, LA3 -
Segr. Kvartsfinal 1 - Segr. Kvartsfinal 2 04/10 16:50, Semifinal 1, NY2 -
Segr. Kvartsfinal 3 - Segr. Kvartsfinal 4 04/10 16:50, Semifinal 2, NY3 -
Segr. Semifinal 1 - Segr. Semifinal 2 04/10 17:40, Final 1, UL3