QBIK
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 08:50 | Grupp B | NY 2 | Enhörna F-14 | QBIK | 0 - 6 | Läs mer | |
| 01/10 | 11:20 | Grupp B | NY 1 | QBIK | TFK/HIS | 0 - 1 | Läs mer | |
| 01/10 | 14:50 | Grupp B | NY 1 | QBIK | Mariestads Bois FF | 3 - 0 | Läs mer | |
| 02/10 | 08:00 | B-Finalspel | NY 2 | Stenstorps IF F07-09 | QBIK | 0 - 7 | Läs mer | |
| 02/10 | 09:40 | B-Finalspel | NY 2 | QBIK | Falköpings KIK | 4 - 0 | Läs mer |
-
Enhörna F-14 - QBIK 0 - 6 01/10 08:50, , Grupp B, NY 2 -
QBIK - TFK/HIS 0 - 1 01/10 11:20, , Grupp B, NY 1 -
QBIK - Mariestads Bois FF 3 - 0 01/10 14:50, , Grupp B, NY 1 -
Stenstorps IF F07-09 - QBIK 0 - 7 02/10 08:00, , B-Finalspel, NY 2 -
QBIK - Falköpings KIK 4 - 0 02/10 09:40, , B-Finalspel, NY 2
Grupp B
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFK/HIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 7 |
| QBIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-1 | 8 | 6 |
| Mariestads Bois FF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 3 |
| Enhörna F-14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-7 | -7 | 1 |
B-Finalspel
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-0 | 11 | 6 |
| Stenstorps IF F07-09 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | -5 | 3 |
| Falköpings KIK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Blå |
| Reserv 1: Västar |