Tölö
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10 | 08:00 | Grupp A | VR 2 | IFK Tidaholm | Tölö | Läs mer | ||
01/10 | 11:20 | Grupp A | VR 1 | Tölö | Skövde KIK Lag vit | Läs mer | ||
01/10 | 13:50 | Grupp A | VR 1 | Tölö | Skövde KIK Lag svart | Läs mer | ||
02/10 | 08:50 | Grupp A | UL 2 | Falköpings KIK Röd | Tölö | Läs mer | ||
02/10 | 10:30 | Grupp A / Omg 2 | UL 2 | Tölö | IFK Värsås | Läs mer | ||
02/10 | 13:00 | Grupp A / Omg 2 | UL 3 | Skövde KIK Lag svart/vit | Tölö | Läs mer | ||
02/10 | 16:20 | Grupp A / Omg 2 | UL 2 | Tölö | IFK Tidaholm | Läs mer |
-
IFK Tidaholm - Tölö 01/10 08:00, , Grupp A, VR 2 -
Tölö - Skövde KIK Lag vit 01/10 11:20, , Grupp A, VR 1 -
Tölö - Skövde KIK Lag svart 01/10 13:50, , Grupp A, VR 1 -
Falköpings KIK Röd - Tölö 02/10 08:50, , Grupp A, UL 2 -
Tölö - IFK Värsås 02/10 10:30, , Grupp A / Omg 2, UL 2 -
Skövde KIK Lag svart/vit - Tölö 02/10 13:00, , Grupp A / Omg 2, UL 3 -
Tölö - IFK Tidaholm 02/10 16:20, , Grupp A / Omg 2, UL 2
Grupp A
Lag | S |
---|---|
Tölö | 4 |
IFK Tidaholm | 4 |
Skövde KIK Lag vit | 4 |
Skövde KIK Lag svart | 4 |
Falköpings KIK Röd | 4 |
Grupp A / Omg 2
Lag | S |
---|---|
IFK Värsås | 0 |
Skövde KIK Lag svart/vit | 0 |
Tölö | 0 |
IFK Tidaholm | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Grön |
Reserv 1: Orange |