IFK Tidaholm
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10 | 08:00 | Grupp A | VR 2 | IFK Tidaholm | Tölö | Läs mer | ||
01/10 | 09:40 | Grupp A | VR 2 | Skövde KIK Lag svart | IFK Tidaholm | Läs mer | ||
01/10 | 11:20 | Grupp A | VR 2 | IFK Tidaholm | Falköpings KIK Röd | Läs mer | ||
01/10 | 13:50 | Grupp A | VR 2 | Skövde KIK Lag vit | IFK Tidaholm | Läs mer | ||
02/10 | 10:30 | Grupp A / Omg 2 | UL 3 | IFK Tidaholm | Skövde KIK Lag svart/vit | Läs mer | ||
02/10 | 14:40 | Grupp A / Omg 2 | UL 3 | IFK Värsås | IFK Tidaholm | Läs mer | ||
02/10 | 16:20 | Grupp A / Omg 2 | UL 2 | Tölö | IFK Tidaholm | Läs mer |
-
IFK Tidaholm - Tölö 01/10 08:00, , Grupp A, VR 2 -
Skövde KIK Lag svart - IFK Tidaholm 01/10 09:40, , Grupp A, VR 2 -
IFK Tidaholm - Falköpings KIK Röd 01/10 11:20, , Grupp A, VR 2 -
Skövde KIK Lag vit - IFK Tidaholm 01/10 13:50, , Grupp A, VR 2 -
IFK Tidaholm - Skövde KIK Lag svart/vit 02/10 10:30, , Grupp A / Omg 2, UL 3 -
IFK Värsås - IFK Tidaholm 02/10 14:40, , Grupp A / Omg 2, UL 3 -
Tölö - IFK Tidaholm 02/10 16:20, , Grupp A / Omg 2, UL 2
Grupp A
Lag | S |
---|---|
Tölö | 4 |
IFK Tidaholm | 4 |
Skövde KIK Lag vit | 4 |
Skövde KIK Lag svart | 4 |
Falköpings KIK Röd | 4 |
Grupp A / Omg 2
Lag | S |
---|---|
IFK Värsås | 0 |
Skövde KIK Lag svart/vit | 0 |
Tölö | 0 |
IFK Tidaholm | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Blå |
Reserv 1: Vit |