QBIK
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10 | 10:30 | Grupp B | LA 2 | QBIK | LB07 | 0 - 2 | Läs mer | |
01/10 | 13:50 | Grupp B | NY 3 | Bergums IF | QBIK | 0 - 5 | Läs mer | |
01/10 | 17:10 | Grupp B | UL 4 | QBIK | Falköpings KIK | 2 - 0 | Läs mer | |
02/10 | 12:10 | A-Slutspel | NY 3 | IF Viken, F09 | QBIK | 1 - 6 | Läs mer | |
02/10 | 13:50 | A-Slutspel | UL 4 | QBIK | LB07 | 1 - 2 | Läs mer |
-
QBIK - LB07 0 - 2 01/10 10:30, , Grupp B, LA 2 -
Bergums IF - QBIK 0 - 5 01/10 13:50, , Grupp B, NY 3 -
QBIK - Falköpings KIK 2 - 0 01/10 17:10, , Grupp B, UL 4 -
IF Viken, F09 - QBIK 1 - 6 02/10 12:10, , A-Slutspel, NY 3 -
QBIK - LB07 1 - 2 02/10 13:50, , A-Slutspel, UL 4
Grupp B
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LB07 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-0 | 14 | 9 |
QBIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | 5 | 6 |
Falköpings KIK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 3 |
Bergums IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-14 | -14 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Blå |
Reserv 1: Orange |