TFK/HIS
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10 | 08:50 | Grupp B | NY 1 | TFK/HIS | Mariestads Bois FF | 4 - 1 | Läs mer | |
01/10 | 11:20 | Grupp B | NY 1 | QBIK | TFK/HIS | 0 - 1 | Läs mer | |
01/10 | 14:50 | Grupp B | NY 2 | Enhörna F-14 | TFK/HIS | 0 - 0 | Läs mer | |
02/10 | 08:50 | A-Finalspel | UL 1 | Lerums IS | TFK/HIS | 2 - 0 | Läs mer | |
02/10 | 10:30 | A-Finalspel | UL 1 | TFK/HIS | Täby Fk | 0 - 2 | Läs mer |
-
TFK/HIS - Mariestads Bois FF 4 - 1 01/10 08:50, , Grupp B, NY 1 -
QBIK - TFK/HIS 0 - 1 01/10 11:20, , Grupp B, NY 1 -
Enhörna F-14 - TFK/HIS 0 - 0 01/10 14:50, , Grupp B, NY 2 -
Lerums IS - TFK/HIS 2 - 0 02/10 08:50, , A-Finalspel, UL 1 -
TFK/HIS - Täby Fk 0 - 2 02/10 10:30, , A-Finalspel, UL 1
Grupp B
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFK/HIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 7 |
QBIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-1 | 8 | 6 |
Mariestads Bois FF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 3 |
Enhörna F-14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-7 | -7 | 1 |
A-Finalspel
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lerums IS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 |
Täby Fk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 |
TFK/HIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Grå |
Reserv 1: Vit |