Höganäs BK 2

Dag Tid Åldersgrupp Grupp/slutspel Spelplats Hemmalag Bortalag Resultat
07/10 10:10 Grupp D UL4 Norrby IF Höganäs BK 2 5 - 1 Läs mer
07/10 14:20 Grupp D UL4 Höganäs BK 2 Tidaholms Gif 4 - 0 Läs mer
07/10 16:50 Grupp D VR2 Höganäs BK 2 Vänersborgs if 7 - 0 Läs mer
08/10 09:20 Kval.m A/B 3 UL4 Nol IK Höganäs BK 2 3 - 2 Läs mer
08/10 11:50 B-Slutspel SP1 Fortuna ff svart Höganäs BK 2 5 - 3 Läs mer


Grupp D

Lag S V O F GM-IM D P
Norrby IF 3 3 0 0 28-2 26 9
Höganäs BK 2 3 2 0 1 12-5 7 6
Vänersborgs if 3 0 1 2 2-18 -16 1
Tidaholms Gif 3 0 1 2 3-20 -17 1
Till gruppen


Kval.m A/B 3

Lag S V O F GM-IM D P
Nol IK 1 1 0 0 3-2 1 3
Höganäs BK 2 1 0 0 1 2-3 -1 0
Till gruppen




Tröjfärger
Ordinarie: Röd
Reserv 1: Vit