Råda BK Grön
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10 | 10:10 | Grupp C | VR1 | Huskvarna FF 2 | Råda BK Grön | 3 - 1 | Läs mer | |
07/10 | 14:20 | Grupp C | VR1 | Råda BK Grön | Bjärreds IF Blå | 1 - 1 | Läs mer | |
07/10 | 17:40 | Grupp C | UL4 | Nol IK | Råda BK Grön | 3 - 3 | Läs mer | |
08/10 | 09:20 | Kval.m C/D 3 | VR1 | Råda BK Grön | Tidaholms Gif | 7 - 0 | Läs mer | |
08/10 | 12:40 | C-Slutspel | VR2 | Huskvarna FF 1 | Råda BK Grön | 3 - 2 | Läs mer |
-
Huskvarna FF 2 - Råda BK Grön 3 - 1 07/10 10:10, , Grupp C, VR1 -
Råda BK Grön - Bjärreds IF Blå 1 - 1 07/10 14:20, , Grupp C, VR1 -
Nol IK - Råda BK Grön 3 - 3 07/10 17:40, , Grupp C, UL4 -
Råda BK Grön - Tidaholms Gif 7 - 0 08/10 09:20, , Kval.m C/D 3, VR1 -
Huskvarna FF 1 - Råda BK Grön 3 - 2 08/10 12:40, , C-Slutspel, VR2
Grupp C
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nol IK | 3 | 2 | 1 | 0 | 17-5 | 12 | 7 |
Huskvarna FF 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-9 | -4 | 6 |
Råda BK Grön | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | -2 | 2 |
Bjärreds IF Blå | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | -6 | 1 |
Kval.m C/D 3
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Råda BK Grön | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | 3 |
Tidaholms Gif | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | -7 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Grön |
Reserv 1: Vit |