Ulvåkers IF / P2011
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10 | 11:00 | Grupp B | SP1 | Ulvåkers IF / P2011 | AS Roma Solna | 1 - 3 | Läs mer | |
07/10 | 14:20 | Grupp B | SP1 | Skövde AIK Röd | Ulvåkers IF / P2011 | 7 - 0 | Läs mer | |
07/10 | 16:50 | Grupp B | VR1 | Höganäs BK 1 | Ulvåkers IF / P2011 | 10 - 0 | Läs mer | |
08/10 | 08:30 | Kval.m C/D 1 | VR1 | Huskvarna FF 1 | Ulvåkers IF / P2011 | 12 - 0 | Läs mer | |
08/10 | 11:50 | D-Slutspel | VR1 | Ulvåkers IF / P2011 | Tidaholms Gif | 0 - 3 | Läs mer |
-
Ulvåkers IF / P2011 - AS Roma Solna 1 - 3 07/10 11:00, , Grupp B, SP1 -
Skövde AIK Röd - Ulvåkers IF / P2011 7 - 0 07/10 14:20, , Grupp B, SP1 -
Höganäs BK 1 - Ulvåkers IF / P2011 10 - 0 07/10 16:50, , Grupp B, VR1 -
Huskvarna FF 1 - Ulvåkers IF / P2011 12 - 0 08/10 08:30, , Kval.m C/D 1, VR1 -
Ulvåkers IF / P2011 - Tidaholms Gif 0 - 3 08/10 11:50, , D-Slutspel, VR1
Grupp B
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skövde AIK Röd | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 9 |
Höganäs BK 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-3 | 11 | 6 |
AS Roma Solna | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | 3 |
Ulvåkers IF / P2011 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-20 | -19 | 0 |
Kval.m C/D 1
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huskvarna FF 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-0 | 12 | 3 |
Ulvåkers IF / P2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-12 | -12 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Röd/svart |
Reserv 1: Svart |