Boo FF 1
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10 | 08:30 | Grupp A | UL3 | Boo FF 1 | Västra Mark | 2 - 2 | Läs mer | |
05/10 | 11:50 | Grupp A | SP1 | BK-Trix P12 | Boo FF 1 | 3 - 7 | Läs mer | |
05/10 | 15:10 | Grupp A | SP1 | Boo FF 1 | IF Väster orange | 1 - 1 | Läs mer | |
06/10 | 10:10 | Kval.m A/B 2 | UL2 | Stenkullen GoIK | Boo FF 1 | 7 - 6 | Läs mer | |
06/10 | 12:40 | B-Slutspel | LA2 | Boo FF 1 | Tenhults IF | 2 - 5 | Läs mer |
-
Boo FF 1 - Västra Mark 2 - 2 05/10 08:30, , Grupp A, UL3 -
BK-Trix P12 - Boo FF 1 3 - 7 05/10 11:50, , Grupp A, SP1 -
Boo FF 1 - IF Väster orange 1 - 1 05/10 15:10, , Grupp A, SP1 -
Stenkullen GoIK - Boo FF 1 7 - 6 06/10 10:10, , Kval.m A/B 2, UL2 -
Boo FF 1 - Tenhults IF 2 - 5 06/10 12:40, , B-Slutspel, LA2
Grupp A
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Väster orange | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 6 | 7 |
Boo FF 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10-6 | 4 | 5 |
Västra Mark | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | -1 | 2 |
BK-Trix P12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-14 | -9 | 1 |
Kval.m A/B 2
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stenkullen GoIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-6 | 1 | 3 |
Boo FF 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | -1 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Vinröd |
Reserv 1: Ljusblå |