Hemsjö IF P12 Svart
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10 | 11:00 | Grupp D | UL3 | Hemsjö IF P12 Svart | Hunnebo/Bovall | 7 - 4 | Läs mer | |
05/10 | 14:20 | Grupp D | SP1 | Tenhults IF | Hemsjö IF P12 Svart | 3 - 1 | Läs mer | |
05/10 | 18:30 | Grupp D | UL3 | Hemsjö IF P12 Svart | Kärra blå | 1 - 5 | Läs mer | |
06/10 | 08:30 | Kval.m C/D 4 | NY3 | Hemsjö IF P12 Svart | Habo IF 2 | 1 - 3 | Läs mer | |
06/10 | 11:50 | D-Slutspel | SP1 | BK-Trix P12 | Hemsjö IF P12 Svart | 4 - 1 | Läs mer |
-
Hemsjö IF P12 Svart - Hunnebo/Bovall 7 - 4 05/10 11:00, , Grupp D, UL3 -
Tenhults IF - Hemsjö IF P12 Svart 3 - 1 05/10 14:20, , Grupp D, SP1 -
Hemsjö IF P12 Svart - Kärra blå 1 - 5 05/10 18:30, , Grupp D, UL3 -
Hemsjö IF P12 Svart - Habo IF 2 1 - 3 06/10 08:30, , Kval.m C/D 4, NY3 -
BK-Trix P12 - Hemsjö IF P12 Svart 4 - 1 06/10 11:50, , D-Slutspel, SP1
Grupp D
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenhults IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 4 | 9 |
Kärra blå | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 5 | 6 |
Hemsjö IF P12 Svart | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-12 | -3 | 3 |
Hunnebo/Bovall | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-13 | -6 | 0 |
Kval.m C/D 4
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Habo IF 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
Hemsjö IF P12 Svart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Gul / Svart |
Reserv 1: Gul / Svart |