Tenhults IF
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10 | 11:00 | Grupp D | NY3 | Kärra blå | Tenhults IF | 1 - 2 | Läs mer | |
05/10 | 14:20 | Grupp D | SP1 | Tenhults IF | Hemsjö IF P12 Svart | 3 - 1 | Läs mer | |
05/10 | 17:40 | Grupp D | SP2 | Hunnebo/Bovall | Tenhults IF | 2 - 3 | Läs mer | |
06/10 | 10:10 | Kval.m A/B 4 | NY2 | Tenhults IF | IK Zenith Grön | 0 - 1 | Läs mer | |
06/10 | 12:40 | B-Slutspel | LA2 | Boo FF 1 | Tenhults IF | 2 - 5 | Läs mer | |
06/10 | 15:10 | B-Slutspel | SP2 | Tenhults IF | Stala IF | 0 - 2 | Läs mer |
-
Kärra blå - Tenhults IF 1 - 2 05/10 11:00, , Grupp D, NY3 -
Tenhults IF - Hemsjö IF P12 Svart 3 - 1 05/10 14:20, , Grupp D, SP1 -
Hunnebo/Bovall - Tenhults IF 2 - 3 05/10 17:40, , Grupp D, SP2 -
Tenhults IF - IK Zenith Grön 0 - 1 06/10 10:10, , Kval.m A/B 4, NY2 -
Boo FF 1 - Tenhults IF 2 - 5 06/10 12:40, , B-Slutspel, LA2 -
Tenhults IF - Stala IF 0 - 2 06/10 15:10, , B-Slutspel, SP2
Grupp D
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenhults IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 4 | 9 |
Kärra blå | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 5 | 6 |
Hemsjö IF P12 Svart | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-12 | -3 | 3 |
Hunnebo/Bovall | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-13 | -6 | 0 |
Kval.m A/B 4
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Zenith Grön | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
Tenhults IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Svartvit |
Reserv 1: Västar |