IFK Falköping Blå 2
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10 | 09:20 | Grupp J | SP2 | IK Zenith Vit | IFK Falköping Blå 2 | 1 - 2 | Läs mer | |
05/10 | 12:40 | Grupp J | NY3 | IFK Falköping Blå 2 | Lerums IS 1 | 0 - 5 | Läs mer | |
05/10 | 16:00 | Grupp J | LA2 | Dingtuna GIF | IFK Falköping Blå 2 | 1 - 1 | Läs mer | |
06/10 | 10:10 | Kval.m A/B 9 | SP1 | Boo FF 2 | IFK Falköping Blå 2 | 2 - 1 | Läs mer | |
06/10 | 14:20 | B-Slutspel | SP1 | IFK Falköping Blå 2 | IK Brage / vit | 1 - 2 | Läs mer |
-
IK Zenith Vit - IFK Falköping Blå 2 1 - 2 05/10 09:20, , Grupp J, SP2 -
IFK Falköping Blå 2 - Lerums IS 1 0 - 5 05/10 12:40, , Grupp J, NY3 -
Dingtuna GIF - IFK Falköping Blå 2 1 - 1 05/10 16:00, , Grupp J, LA2 -
Boo FF 2 - IFK Falköping Blå 2 2 - 1 06/10 10:10, , Kval.m A/B 9, SP1 -
IFK Falköping Blå 2 - IK Brage / vit 1 - 2 06/10 14:20, , B-Slutspel, SP1
Grupp J
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lerums IS 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 10 | 9 |
IFK Falköping Blå 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | -4 | 4 |
IK Zenith Vit | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-3 | 2 | 3 |
Dingtuna GIF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | -8 | 1 |
Kval.m A/B 9
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boo FF 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
IFK Falköping Blå 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Blå |
Reserv 1: Västar |