IFK Falköping Blå
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10 | 09:20 | Grupp B | VR1 | IFK Falköping Blå | IFK Mariestad | 1 - 1 | Läs mer | |
05/10 | 12:40 | Grupp B | VR2 | Ngis | IFK Falköping Blå | 0 - 2 | Läs mer | |
05/10 | 16:00 | Grupp B | UL4 | IFK Fjärås Vit | IFK Falköping Blå | 0 - 5 | Läs mer | |
06/10 | 10:10 | Kval.m A/B 2 | UL4 | IFK Falköping Blå | Latorps IF/Lekebergs IF | 3 - 4 | Läs mer | |
06/10 | 13:30 | B-Slutspel | VR2 | IFK Falköping Blå | IF Hallby FK - Vit | 1 - 2 | Läs mer |
-
IFK Falköping Blå - IFK Mariestad 1 - 1 05/10 09:20, , Grupp B, VR1 -
Ngis - IFK Falköping Blå 0 - 2 05/10 12:40, , Grupp B, VR2 -
IFK Fjärås Vit - IFK Falköping Blå 0 - 5 05/10 16:00, , Grupp B, UL4 -
IFK Falköping Blå - Latorps IF/Lekebergs IF 3 - 4 06/10 10:10, , Kval.m A/B 2, UL4 -
IFK Falköping Blå - IF Hallby FK - Vit 1 - 2 06/10 13:30, , B-Slutspel, VR2
Grupp B
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Falköping Blå | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-1 | 7 | 7 |
IFK Mariestad | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 5 |
Ngis | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
IFK Fjärås Vit | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -8 | 0 |
Kval.m A/B 2
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latorps IF/Lekebergs IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 1 | 3 |
IFK Falköping Blå | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Blå |
Reserv 1: Vit |