Kärra blå
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10 | 11:00 | Grupp D | NY3 | Kärra blå | Tenhults IF | 1 - 2 | Läs mer | |
05/10 | 14:20 | Grupp D | SP2 | Hunnebo/Bovall | Kärra blå | 1 - 3 | Läs mer | |
05/10 | 18:30 | Grupp D | UL3 | Hemsjö IF P12 Svart | Kärra blå | 1 - 5 | Läs mer | |
06/10 | 09:20 | Kval.m A/B 3 | NY2 | Lerums IS 2 | Kärra blå | 2 - 0 | Läs mer | |
06/10 | 12:40 | B-Slutspel | SP1 | Kärra gul | Kärra blå | 0 - 4 | Läs mer | |
06/10 | 14:20 | B-Slutspel | SP2 | Kärra blå | Hammarby IF | 1 - 2 | Läs mer |
-
Kärra blå - Tenhults IF 1 - 2 05/10 11:00, , Grupp D, NY3 -
Hunnebo/Bovall - Kärra blå 1 - 3 05/10 14:20, , Grupp D, SP2 -
Hemsjö IF P12 Svart - Kärra blå 1 - 5 05/10 18:30, , Grupp D, UL3 -
Lerums IS 2 - Kärra blå 2 - 0 06/10 09:20, , Kval.m A/B 3, NY2 -
Kärra gul - Kärra blå 0 - 4 06/10 12:40, , B-Slutspel, SP1 -
Kärra blå - Hammarby IF 1 - 2 06/10 14:20, , B-Slutspel, SP2
Grupp D
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenhults IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 4 | 9 |
Kärra blå | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 5 | 6 |
Hemsjö IF P12 Svart | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-12 | -3 | 3 |
Hunnebo/Bovall | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-13 | -6 | 0 |
Kval.m A/B 3
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lerums IS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 |
Kärra blå | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Gul |
Reserv 1: Gul |