IK Zenith Grön
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10 | 10:10 | Grupp C | UL3 | Lerums IS 2 | IK Zenith Grön | 7 - 2 | Läs mer | |
05/10 | 13:30 | Grupp C | SP1 | IK Zenith Grön | Habo IF 2 | 4 - 0 | Läs mer | |
05/10 | 18:30 | Grupp C | UL2 | IK Zenith Grön | Skövde AIK Röd | 3 - 1 | Läs mer | |
06/10 | 10:10 | Kval.m A/B 4 | NY2 | Tenhults IF | IK Zenith Grön | 0 - 1 | Läs mer | |
06/10 | 12:40 | A-Slutspel | NY2 | Stenkullen GoIK | IK Zenith Grön | 4 - 5 | Läs mer | |
06/10 | 15:10 | A-Slutspel | NY3 | IK Zenith Grön | IF Väster Grön | 1 - 3 | Läs mer |
-
Lerums IS 2 - IK Zenith Grön 7 - 2 05/10 10:10, , Grupp C, UL3 -
IK Zenith Grön - Habo IF 2 4 - 0 05/10 13:30, , Grupp C, SP1 -
IK Zenith Grön - Skövde AIK Röd 3 - 1 05/10 18:30, , Grupp C, UL2 -
Tenhults IF - IK Zenith Grön 0 - 1 06/10 10:10, , Kval.m A/B 4, NY2 -
Stenkullen GoIK - IK Zenith Grön 4 - 5 06/10 12:40, , A-Slutspel, NY2 -
IK Zenith Grön - IF Väster Grön 1 - 3 06/10 15:10, , A-Slutspel, NY3
Grupp C
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lerums IS 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-9 | 7 | 7 |
IK Zenith Grön | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | 1 | 6 |
Skövde AIK Röd | 3 | 0 | 2 | 1 | 8-10 | -2 | 2 |
Habo IF 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | -6 | 1 |
Kval.m A/B 4
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Zenith Grön | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
Tenhults IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Grön |
Reserv 1: Grön |