Mariebo IK svart
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10 | 10:10 | Grupp B | UL4 | Hörnebo SK | Mariebo IK svart | 2 - 2 | Läs mer | |
05/10 | 13:30 | Grupp B | VR1 | Mariebo IK svart | IK Viljan Strängnäs 1 | 2 - 1 | Läs mer | |
05/10 | 16:50 | Grupp B | VR2 | Mariebo IK svart | Emtunga,Tråvad,Larv,Vedum | 3 - 0 | Läs mer | |
06/10 | 11:00 | A-Slutspel | VR1 | IK Viljan Strängnäs 2 | Mariebo IK svart | 1 - 2 | Läs mer | |
06/10 | 13:30 | A-Slutspel | UL4 | Mariebo IK svart | Hörnebo SK | 0 - 1 | Läs mer |
-
Hörnebo SK - Mariebo IK svart 2 - 2 05/10 10:10, , Grupp B, UL4 -
Mariebo IK svart - IK Viljan Strängnäs 1 2 - 1 05/10 13:30, , Grupp B, VR1 -
Mariebo IK svart - Emtunga,Tråvad,Larv,Vedum 3 - 0 05/10 16:50, , Grupp B, VR2 -
IK Viljan Strängnäs 2 - Mariebo IK svart 1 - 2 06/10 11:00, , A-Slutspel, VR1 -
Mariebo IK svart - Hörnebo SK 0 - 1 06/10 13:30, , A-Slutspel, UL4
Grupp B
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hörnebo SK | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 7 |
Mariebo IK svart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 7 |
IK Viljan Strängnäs 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 |
Emtunga,Tråvad,Larv,Vedum | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | -6 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Gul |
Reserv 1: Svart |