Hörnebo SK
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10 | 10:10 | Grupp B | UL4 | Hörnebo SK | Mariebo IK svart | 2 - 2 | Läs mer | |
05/10 | 14:20 | Grupp B | VR1 | Emtunga,Tråvad,Larv,Vedum | Hörnebo SK | 0 - 2 | Läs mer | |
05/10 | 17:40 | Grupp B | VR2 | Hörnebo SK | IK Viljan Strängnäs 1 | 3 - 0 | Läs mer | |
06/10 | 11:00 | A-Slutspel | VR2 | Hörnebo SK | Skövde KIK | 5 - 4 | Läs mer | |
06/10 | 13:30 | A-Slutspel | UL4 | Mariebo IK svart | Hörnebo SK | 0 - 1 | Läs mer |
-
Hörnebo SK - Mariebo IK svart 2 - 2 05/10 10:10, , Grupp B, UL4 -
Emtunga,Tråvad,Larv,Vedum - Hörnebo SK 0 - 2 05/10 14:20, , Grupp B, VR1 -
Hörnebo SK - IK Viljan Strängnäs 1 3 - 0 05/10 17:40, , Grupp B, VR2 -
Hörnebo SK - Skövde KIK 5 - 4 06/10 11:00, , A-Slutspel, VR2 -
Mariebo IK svart - Hörnebo SK 0 - 1 06/10 13:30, , A-Slutspel, UL4
Grupp B
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hörnebo SK | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 7 |
Mariebo IK svart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 7 |
IK Viljan Strängnäs 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 |
Emtunga,Tråvad,Larv,Vedum | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | -6 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Grön |
Reserv 1: Rosa |