Götene IF
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10 | 11:00 | Grupp D | VR2 | AIF P11 | Götene IF | 3 - 0 | Läs mer | |
05/10 | 14:20 | Grupp D | UL4 | Götene IF | IFK Fjärås Röd | 0 - 4 | Läs mer | |
05/10 | 17:40 | Grupp D | VR1 | Götene IF | IFK Falköping Vit | 2 - 6 | Läs mer | |
06/10 | 09:20 | Kval.m C/D 3 | VR2 | Falköpings FK Svart | Götene IF | 3 - 0 | Läs mer | |
06/10 | 11:50 | D-Slutspel | VR1 | IFK Fjärås Vit | Götene IF | 9 - 0 | Läs mer |
-
AIF P11 - Götene IF 3 - 0 05/10 11:00, , Grupp D, VR2 -
Götene IF - IFK Fjärås Röd 0 - 4 05/10 14:20, , Grupp D, UL4 -
Götene IF - IFK Falköping Vit 2 - 6 05/10 17:40, , Grupp D, VR1 -
Falköpings FK Svart - Götene IF 3 - 0 06/10 09:20, , Kval.m C/D 3, VR2 -
IFK Fjärås Vit - Götene IF 9 - 0 06/10 11:50, , D-Slutspel, VR1
Grupp D
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIF P11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 6 | 7 |
IFK Fjärås Röd | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-4 | 4 | 5 |
IFK Falköping Vit | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-8 | 1 | 4 |
Götene IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-13 | -11 | 0 |
Kval.m C/D 3
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falköpings FK Svart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
Götene IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Blå vitt |
Reserv 1: Svart |