Finlandia Pallo AIF
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10 | 11:00 | Grupp H | NY2 | IFK Falköping Vit | Finlandia Pallo AIF | 2 - 3 | Läs mer | |
04/10 | 14:20 | Grupp H | NY3 | Finlandia Pallo AIF | Mariebo IK | 1 - 4 | Läs mer | |
04/10 | 17:40 | Grupp H | UL3 | Finlandia Pallo AIF | Torp IF N | 2 - 5 | Läs mer | |
05/10 | 08:50 | Kval.m C/D 8 | LA1 | Finlandia Pallo AIF | Holmalund City FF | 8 - 1 | Läs mer | |
05/10 | 11:30 | C-Slutspel | NY4 | Kungsbacka IF Blå | Finlandia Pallo AIF | 2 - 4 | Läs mer | |
05/10 | 14:10 | C-Slutspel | NY4 | Skara FC Blå | Finlandia Pallo AIF | 3 - 2 | Läs mer |
-
IFK Falköping Vit - Finlandia Pallo AIF 2 - 3 04/10 11:00, , Grupp H, NY2 -
Finlandia Pallo AIF - Mariebo IK 1 - 4 04/10 14:20, , Grupp H, NY3 -
Finlandia Pallo AIF - Torp IF N 2 - 5 04/10 17:40, , Grupp H, UL3 -
Finlandia Pallo AIF - Holmalund City FF 8 - 1 05/10 08:50, , Kval.m C/D 8, LA1 -
Kungsbacka IF Blå - Finlandia Pallo AIF 2 - 4 05/10 11:30, , C-Slutspel, NY4 -
Skara FC Blå - Finlandia Pallo AIF 3 - 2 05/10 14:10, , C-Slutspel, NY4
Grupp H
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torp IF N | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-2 | 15 | 9 |
Mariebo IK | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-7 | 5 | 6 |
Finlandia Pallo AIF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | -5 | 3 |
IFK Falköping Vit | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-18 | -15 | 0 |
Kval.m C/D 8
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finlandia Pallo AIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 3 |
Holmalund City FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | -7 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Blå |
Reserv 1: Blå |