IFK Tidaholm
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10 | 09:20 | Grupp B | VR1 | IFK Tidaholm | Kärra kif 1 | 0 - 9 | Läs mer | |
04/10 | 12:40 | Grupp B | LA2 | Ik oddevold | IFK Tidaholm | 8 - 0 | Läs mer | |
04/10 | 16:00 | Grupp B | LA2 | IFK Tidaholm | Immetorp BK | 3 - 2 | Läs mer | |
05/10 | 08:00 | Kval.m C/D 1 | UL4 | Sotenäs Ungdom 1 | IFK Tidaholm | 5 - 0 | Läs mer | |
05/10 | 11:30 | D-Slutspel | VR1 | IFK Tidaholm | Örebro SK P2012 VIT | 2 - 0 | Läs mer | |
05/10 | 15:00 | D-Slutspel | VR2 | IFK Tidaholm | Vistaberg IF | 0 - 1 | Läs mer |
-
IFK Tidaholm - Kärra kif 1 0 - 9 04/10 09:20, , Grupp B, VR1 -
Ik oddevold - IFK Tidaholm 8 - 0 04/10 12:40, , Grupp B, LA2 -
IFK Tidaholm - Immetorp BK 3 - 2 04/10 16:00, , Grupp B, LA2 -
Sotenäs Ungdom 1 - IFK Tidaholm 5 - 0 05/10 08:00, , Kval.m C/D 1, UL4 -
IFK Tidaholm - Örebro SK P2012 VIT 2 - 0 05/10 11:30, , D-Slutspel, VR1 -
IFK Tidaholm - Vistaberg IF 0 - 1 05/10 15:00, , D-Slutspel, VR2
Grupp B
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ik oddevold | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-0 | 19 | 9 |
Kärra kif 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-6 | 4 | 3 |
Immetorp BK | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-12 | -7 | 3 |
IFK Tidaholm | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-19 | -16 | 3 |
Kval.m C/D 1
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sotenäs Ungdom 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 3 |
IFK Tidaholm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Blå |
Reserv 1: Vit |