Tfk/His Mörkgrå
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10 | 09:20 | Grupp B | NY3 | Tfk/His Mörkgrå | Skara FC Vit | 1 - 3 | Läs mer | |
04/10 | 12:40 | Grupp B | NY1 | Kif Örebro | Tfk/His Mörkgrå | 1 - 2 | Läs mer | |
04/10 | 16:00 | Grupp B | NY1 | Tfk/His Mörkgrå | Skövde KIK Svart | 5 - 1 | Läs mer | |
05/10 | 10:40 | Kval.m A/B 1 | NY1 | Lerums IS | Tfk/His Mörkgrå | 5 - 1 | Läs mer | |
05/10 | 13:20 | B-Slutspel | NY1 | Tfk/His Mörkgrå | Habo if 3 | 0 - 2 | Läs mer |
-
Tfk/His Mörkgrå - Skara FC Vit 1 - 3 04/10 09:20, , Grupp B, NY3 -
Kif Örebro - Tfk/His Mörkgrå 1 - 2 04/10 12:40, , Grupp B, NY1 -
Tfk/His Mörkgrå - Skövde KIK Svart 5 - 1 04/10 16:00, , Grupp B, NY1 -
Lerums IS - Tfk/His Mörkgrå 5 - 1 05/10 10:40, , Kval.m A/B 1, NY1 -
Tfk/His Mörkgrå - Habo if 3 0 - 2 05/10 13:20, , B-Slutspel, NY1
Grupp B
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kif Örebro | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-2 | 9 | 6 |
Tfk/His Mörkgrå | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 3 | 6 |
Skara FC Vit | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 6 |
Skövde KIK Svart | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-14 | -13 | 0 |
Kval.m A/B 1
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lerums IS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 3 |
Tfk/His Mörkgrå | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Mörkgrå |
Reserv 1: Ljusgrå |