Tfk/His ljusgrå
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10 | 09:20 | Grupp E | LA1 | Skövde KIK Blå-svart | Tfk/His ljusgrå | 1 - 5 | Läs mer | |
04/10 | 12:40 | Grupp E | UL3 | Tfk/His ljusgrå | IFK Värsås | 3 - 0 | Läs mer | |
04/10 | 16:50 | Grupp E | NY3 | Tfk/His ljusgrå | Habo if 3 | 4 - 1 | Läs mer | |
05/10 | 10:40 | Kval.m A/B 5 | LA1 | Tfk/His ljusgrå | Falköpings KIK Vit | 0 - 1 | Läs mer | |
05/10 | 15:00 | B-Slutspel | NY2 | Tfk/His ljusgrå | Habo if 3 | 2 - 4 | Läs mer |
-
Skövde KIK Blå-svart - Tfk/His ljusgrå 1 - 5 04/10 09:20, , Grupp E, LA1 -
Tfk/His ljusgrå - IFK Värsås 3 - 0 04/10 12:40, , Grupp E, UL3 -
Tfk/His ljusgrå - Habo if 3 4 - 1 04/10 16:50, , Grupp E, NY3 -
Tfk/His ljusgrå - Falköpings KIK Vit 0 - 1 05/10 10:40, , Kval.m A/B 5, LA1 -
Tfk/His ljusgrå - Habo if 3 2 - 4 05/10 15:00, , B-Slutspel, NY2
Grupp E
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tfk/His ljusgrå | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | 10 | 9 |
Habo if 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 6 |
IFK Värsås | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 |
Skövde KIK Blå-svart | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -8 | 0 |
Kval.m A/B 5
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falköpings KIK Vit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
Tfk/His ljusgrå | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Ljusgrå |
Reserv 1: Mörkgrå |