Kärra kif 1
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10 | 09:20 | Grupp B | VR1 | IFK Tidaholm | Kärra kif 1 | 0 - 9 | Läs mer | |
04/10 | 12:40 | Grupp B | LA3 | Kärra kif 1 | Immetorp BK | 1 - 3 | Läs mer | |
04/10 | 16:00 | Grupp B | LA3 | Kärra kif 1 | Ik oddevold | 0 - 3 | Läs mer | |
05/10 | 08:50 | Kval.m A/B 1 | UL4 | Hälsinggårdens AIK | Kärra kif 1 | 4 - 0 | Läs mer | |
05/10 | 11:30 | B-Slutspel | LA2 | Kärra kif 1 | Holmalund City FF | 1 - 6 | Läs mer |
-
IFK Tidaholm - Kärra kif 1 0 - 9 04/10 09:20, , Grupp B, VR1 -
Kärra kif 1 - Immetorp BK 1 - 3 04/10 12:40, , Grupp B, LA3 -
Kärra kif 1 - Ik oddevold 0 - 3 04/10 16:00, , Grupp B, LA3 -
Hälsinggårdens AIK - Kärra kif 1 4 - 0 05/10 08:50, , Kval.m A/B 1, UL4 -
Kärra kif 1 - Holmalund City FF 1 - 6 05/10 11:30, , B-Slutspel, LA2
Grupp B
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ik oddevold | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-0 | 19 | 9 |
Kärra kif 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-6 | 4 | 3 |
Immetorp BK | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-12 | -7 | 3 |
IFK Tidaholm | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-19 | -16 | 3 |
Kval.m A/B 1
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hälsinggårdens AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 3 |
Kärra kif 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Gul |
Reserv 1: Blå |