Götene IF
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10 | 09:40 | Grupp C | SP1 | Götene IF | LEDIGPLATS 1 | 3 - 0 | Läs mer | |
04/10 | 13:00 | Grupp C | UL1 | Falköpings FK | Götene IF | 0 - 6 | Läs mer | |
04/10 | 15:30 | Grupp C | SP2 | Hisingsbacka FC | Götene IF | 1 - 3 | Läs mer | |
05/10 | 09:40 | Kval.m A/B 3 | UL1 | Götene IF | IFK Falköping Vit | 2 - 4 | Läs mer | |
05/10 | 13:20 | B-Slutspel | SP2 | Fortuna FF | Götene IF | 3 - 0 | Läs mer |
-
Götene IF - LEDIGPLATS 1 3 - 0 04/10 09:40, , Grupp C, SP1 -
Falköpings FK - Götene IF 0 - 6 04/10 13:00, , Grupp C, UL1 -
Hisingsbacka FC - Götene IF 1 - 3 04/10 15:30, , Grupp C, SP2 -
Götene IF - IFK Falköping Vit 2 - 4 05/10 09:40, , Kval.m A/B 3, UL1 -
Fortuna FF - Götene IF 3 - 0 05/10 13:20, , B-Slutspel, SP2
Grupp C
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Götene IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | 11 | 9 |
Hisingsbacka FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 4 |
Falköpings FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | -3 | 4 |
LEDIGPLATS 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | -9 | 0 |
Kval.m A/B 3
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Falköping Vit | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 |
Götene IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Blå |
Reserv 1: Svart |