IFK Värsås
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10 | 08:30 | Grupp E | LA1 | IFK Värsås | Habo if 3 | 0 - 1 | Läs mer | |
04/10 | 12:40 | Grupp E | UL3 | Tfk/His ljusgrå | IFK Värsås | 3 - 0 | Läs mer | |
04/10 | 16:00 | Grupp E | NY3 | Skövde KIK Blå-svart | IFK Värsås | 0 - 3 | Läs mer | |
05/10 | 09:40 | Kval.m C/D 5 | LA1 | IFK Värsås | LEDIGPLATS 1 | 3 - 0 | Läs mer | |
05/10 | 15:00 | C-Slutspel | NY4 | IFK Värsås | Habo if 1 | 0 - 1 | Läs mer |
-
IFK Värsås - Habo if 3 0 - 1 04/10 08:30, , Grupp E, LA1 -
Tfk/His ljusgrå - IFK Värsås 3 - 0 04/10 12:40, , Grupp E, UL3 -
Skövde KIK Blå-svart - IFK Värsås 0 - 3 04/10 16:00, , Grupp E, NY3 -
IFK Värsås - LEDIGPLATS 1 3 - 0 05/10 09:40, , Kval.m C/D 5, LA1 -
IFK Värsås - Habo if 1 0 - 1 05/10 15:00, , C-Slutspel, NY4
Grupp E
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tfk/His ljusgrå | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | 10 | 9 |
Habo if 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 6 |
IFK Värsås | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 |
Skövde KIK Blå-svart | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -8 | 0 |
Kval.m C/D 5
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Värsås | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
LEDIGPLATS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Blå |
Reserv 1: Rosa (väst) |