LEDIGPLATS 1
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10 | 11:00 | Grupp D | NY4 | Ulvåkers IF | LEDIGPLATS 1 | 3 - 0 | Läs mer | |
04/10 | 14:20 | Grupp D | NY1 | LEDIGPLATS 1 | Falköpings KIK Vit | 0 - 3 | Läs mer | |
04/10 | 17:40 | Grupp D | NY1 | Adolfsbergs IK | LEDIGPLATS 1 | 3 - 0 | Läs mer | |
05/10 | 09:40 | Kval.m C/D 5 | LA1 | IFK Värsås | LEDIGPLATS 1 | 3 - 0 | Läs mer | |
05/10 | 16:00 | D-Slutspel | NY3 | LEDIGPLATS 1 | Skövde KIK Blå-svart | 0 - 3 | Läs mer |
-
Ulvåkers IF - LEDIGPLATS 1 3 - 0 04/10 11:00, , Grupp D, NY4 -
LEDIGPLATS 1 - Falköpings KIK Vit 0 - 3 04/10 14:20, , Grupp D, NY1 -
Adolfsbergs IK - LEDIGPLATS 1 3 - 0 04/10 17:40, , Grupp D, NY1 -
IFK Värsås - LEDIGPLATS 1 3 - 0 05/10 09:40, , Kval.m C/D 5, LA1 -
LEDIGPLATS 1 - Skövde KIK Blå-svart 0 - 3 05/10 16:00, , D-Slutspel, NY3
Grupp D
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolfsbergs IK | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 9 |
Falköpings KIK Vit | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 6 |
Ulvåkers IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 3 |
LEDIGPLATS 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | -9 | 0 |
Kval.m C/D 5
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Värsås | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
LEDIGPLATS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Svart |
Reserv 1: Vit |