LEDIGPLATS 1
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10 | 09:40 | Grupp C | SP1 | Götene IF | LEDIGPLATS 1 | 3 - 0 | Läs mer | |
04/10 | 13:00 | Grupp C | SP1 | LEDIGPLATS 1 | Hisingsbacka FC | 0 - 3 | Läs mer | |
04/10 | 15:30 | Grupp C | SP1 | Falköpings FK | LEDIGPLATS 1 | 3 - 0 | Läs mer | |
05/10 | 08:50 | Kval.m C/D 4 | SP2 | IFK Tidaholm | LEDIGPLATS 1 | 3 - 0 | Läs mer | |
05/10 | 12:20 | D-Slutspel | SP1 | IF Hallby FK | LEDIGPLATS 1 | 3 - 0 | Läs mer |
-
Götene IF - LEDIGPLATS 1 3 - 0 04/10 09:40, , Grupp C, SP1 -
LEDIGPLATS 1 - Hisingsbacka FC 0 - 3 04/10 13:00, , Grupp C, SP1 -
Falköpings FK - LEDIGPLATS 1 3 - 0 04/10 15:30, , Grupp C, SP1 -
IFK Tidaholm - LEDIGPLATS 1 3 - 0 05/10 08:50, , Kval.m C/D 4, SP2 -
IF Hallby FK - LEDIGPLATS 1 3 - 0 05/10 12:20, , D-Slutspel, SP1
Grupp C
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Götene IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | 11 | 9 |
Hisingsbacka FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 4 |
Falköpings FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | -3 | 4 |
LEDIGPLATS 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | -9 | 0 |
Kval.m C/D 4
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Tidaholm | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
LEDIGPLATS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Svart |
Reserv 1: Vit |