Holmalund City FF Svart
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 09:20 | Grupp I | LA3 | Holmalund City FF Svart | Näsets SK 2 | 0 - 3 | Läs mer | |
| 03/10 | 12:40 | Grupp I | LA3 | Floby-Grolanda IF | Holmalund City FF Svart | 4 - 3 | Läs mer | |
| 03/10 | 16:00 | Grupp I | LA3 | Holmalund City FF Svart | Hammarö FK Syd | 0 - 4 | Läs mer | |
| 04/10 | 08:50 | Kval.m C/D 10 | LA3 | Ekedalens SK | Holmalund City FF Svart | 1 - 4 | Läs mer | |
| 04/10 | 14:10 | C-Slutspel | LA1 | IFK Falköping Vit | Holmalund City FF Svart | 4 - 2 | Läs mer |
-
Holmalund City FF Svart - Näsets SK 2 0 - 3 03/10 09:20, , Grupp I, LA3 -
Floby-Grolanda IF - Holmalund City FF Svart 4 - 3 03/10 12:40, , Grupp I, LA3 -
Holmalund City FF Svart - Hammarö FK Syd 0 - 4 03/10 16:00, , Grupp I, LA3 -
Ekedalens SK - Holmalund City FF Svart 1 - 4 04/10 08:50, , Kval.m C/D 10, LA3 -
IFK Falköping Vit - Holmalund City FF Svart 4 - 2 04/10 14:10, , C-Slutspel, LA1
Grupp I
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarö FK Syd | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-2 | 11 | 9 |
| Näsets SK 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 2 | 4 |
| Floby-Grolanda IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-11 | -5 | 4 |
| Holmalund City FF Svart | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | -8 | 0 |
Kval.m C/D 10
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holmalund City FF Svart | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 |
| Ekedalens SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Röd |
| Reserv 1: Vit |