Nättraby GoIF
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 08:30 | Grupp E | LA1 | Hässleholms IF | Nättraby GoIF | 1 - 2 | Läs mer | |
| 03/10 | 11:50 | Grupp E | NY3 | Nättraby GoIF | Kungsladugård bok / grön | 2 - 6 | Läs mer | |
| 03/10 | 15:10 | Grupp E | UL2 | Stenstorps IF | Nättraby GoIF | 2 - 2 | Läs mer | |
| 04/10 | 09:40 | Kval.m A/B 6 | UL3 | IFK Sklvde | Nättraby GoIF | 2 - 0 | Läs mer | |
| 04/10 | 13:20 | B-Slutspel | UL2 | Erikslund Täby - Vit | Nättraby GoIF | 5 - 4 | Läs mer |
-
Hässleholms IF - Nättraby GoIF 1 - 2 03/10 08:30, , Grupp E, LA1 -
Nättraby GoIF - Kungsladugård bok / grön 2 - 6 03/10 11:50, , Grupp E, NY3 -
Stenstorps IF - Nättraby GoIF 2 - 2 03/10 15:10, , Grupp E, UL2 -
IFK Sklvde - Nättraby GoIF 2 - 0 04/10 09:40, , Kval.m A/B 6, UL3 -
Erikslund Täby - Vit - Nättraby GoIF 5 - 4 04/10 13:20, , B-Slutspel, UL2
Grupp E
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kungsladugård bok / grön | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-7 | 6 | 7 |
| Nättraby GoIF | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-9 | -3 | 4 |
| Hässleholms IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 |
| Stenstorps IF | 3 | 0 | 2 | 1 | 8-9 | -1 | 2 |
Kval.m A/B 6
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK Sklvde | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 |
| Nättraby GoIF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Gul |
| Reserv 1: Vit |