Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10 | 08:30 | P13 år f.2011 | Grupp A | VR1 | Mörrums GoIS/FK | Latorps IF/Lekebergs IF | 0 - 5 | Läs mer |
05/10 | 09:20 | P13 år f.2011 | Grupp B | VR1 | IFK Falköping Blå | IFK Mariestad | 1 - 1 | Läs mer |
05/10 | 10:10 | P13 år f.2011 | Grupp C | VR1 | Falköpings FK Svart | IF Hallby FK - Vit | 0 - 1 | Läs mer |
05/10 | 11:00 | P13 år f.2011 | Grupp D | VR1 | IFK Fjärås Röd | IFK Falköping Vit | 3 - 3 | Läs mer |
05/10 | 11:50 | F13 år f.2011 | Grupp A | VR1 | IK Viljan Strängnäs 2 | Sjömarkens IF | 3 - 1 | Läs mer |
05/10 | 12:40 | F13 år f.2011 | Grupp A | VR1 | Månsarps IF | Skövde KIK | 1 - 6 | Läs mer |
05/10 | 13:30 | F13 år f.2011 | Grupp B | VR1 | Mariebo IK svart | IK Viljan Strängnäs 1 | 2 - 1 | Läs mer |
05/10 | 14:20 | F13 år f.2011 | Grupp B | VR1 | Emtunga,Tråvad,Larv,Vedum | Hörnebo SK | 0 - 2 | Läs mer |
05/10 | 15:10 | P13 år f.2011 | Grupp A | VR1 | Latorps IF/Lekebergs IF | Falköpings FK Röd | 3 - 0 | Läs mer |
05/10 | 16:00 | P13 år f.2011 | Grupp B | VR1 | Ngis | IFK Mariestad | 1 - 1 | Läs mer |
05/10 | 16:50 | P13 år f.2011 | Grupp C | VR1 | Töreboda IK | Falköpings FK Svart | 1 - 2 | Läs mer |
05/10 | 17:40 | P13 år f.2011 | Grupp D | VR1 | Götene IF | IFK Falköping Vit | 2 - 6 | Läs mer |
06/10 | 08:30 | P13 år f.2011 | Kval.m C/D 2 | VR1 | Ngis | Mörrums GoIS/FK | 2 - 1 | Läs mer |
06/10 | 09:20 | P13 år f.2011 | Kval.m A/B 3 | VR1 | Tofta Gif | IFK Fjärås Röd | 2 - 3 | Läs mer |
06/10 | 10:10 | P13 år f.2011 | Kval.m A/B 4 | VR1 | AIF P11 | IF Hallby FK - Vit | 4 - 2 | Läs mer |
06/10 | 11:00 | F13 år f.2011 | A-Slutspel | VR1 | IK Viljan Strängnäs 2 | Mariebo IK svart | 1 - 2 | Läs mer |
06/10 | 11:50 | P13 år f.2011 | D-Slutspel | VR1 | IFK Fjärås Vit | Götene IF | 9 - 0 | Läs mer |
06/10 | 12:40 | P13 år f.2011 | C-Slutspel | VR1 | Falköpings FK Röd | Falköpings FK Svart | 0 - 1 | Läs mer |
06/10 | 13:30 | P13 år f.2011 | B-Slutspel | VR1 | IF Hallby FK - Blå | Tofta Gif | 4 - 1 | Läs mer |
06/10 | 14:20 | P13 år f.2011 | D-Slutspel | VR1 | IFK Fjärås Vit | Töreboda IK | 3 - 0 | Läs mer |
06/10 | 15:10 | F13 år f.2011 | A-Slutspel | VR1 | IK Viljan Strängnäs 2 | Skövde KIK | 2 - 1 | Läs mer |
Mörrums GoIS/FK - Latorps IF/Lekebergs IF | 0 - 5 |
05/10 08:30, P13 år f.2011, Grupp A, VR1 |
IFK Falköping Blå - IFK Mariestad | 1 - 1 |
05/10 09:20, P13 år f.2011, Grupp B, VR1 |
Falköpings FK Svart - IF Hallby FK - Vit | 0 - 1 |
05/10 10:10, P13 år f.2011, Grupp C, VR1 |
IFK Fjärås Röd - IFK Falköping Vit | 3 - 3 |
05/10 11:00, P13 år f.2011, Grupp D, VR1 |
IK Viljan Strängnäs 2 - Sjömarkens IF | 3 - 1 |
05/10 11:50, F13 år f.2011, Grupp A, VR1 |
Månsarps IF - Skövde KIK | 1 - 6 |
05/10 12:40, F13 år f.2011, Grupp A, VR1 |
Mariebo IK svart - IK Viljan Strängnäs 1 | 2 - 1 |
05/10 13:30, F13 år f.2011, Grupp B, VR1 |
Emtunga,Tråvad,Larv,Vedum - Hörnebo SK | 0 - 2 |
05/10 14:20, F13 år f.2011, Grupp B, VR1 |
Latorps IF/Lekebergs IF - Falköpings FK Röd | 3 - 0 |
05/10 15:10, P13 år f.2011, Grupp A, VR1 |
Ngis - IFK Mariestad | 1 - 1 |
05/10 16:00, P13 år f.2011, Grupp B, VR1 |
Töreboda IK - Falköpings FK Svart | 1 - 2 |
05/10 16:50, P13 år f.2011, Grupp C, VR1 |
Götene IF - IFK Falköping Vit | 2 - 6 |
05/10 17:40, P13 år f.2011, Grupp D, VR1 |
Ngis - Mörrums GoIS/FK | 2 - 1 |
06/10 08:30, P13 år f.2011, Kval.m C/D 2, VR1 |
Tofta Gif - IFK Fjärås Röd | 2 - 3 |
06/10 09:20, P13 år f.2011, Kval.m A/B 3, VR1 |
AIF P11 - IF Hallby FK - Vit | 4 - 2 |
06/10 10:10, P13 år f.2011, Kval.m A/B 4, VR1 |
IK Viljan Strängnäs 2 - Mariebo IK svart | 1 - 2 |
06/10 11:00, F13 år f.2011, A-Slutspel, VR1 |
IFK Fjärås Vit - Götene IF | 9 - 0 |
06/10 11:50, P13 år f.2011, D-Slutspel, VR1 |
Falköpings FK Röd - Falköpings FK Svart | 0 - 1 |
06/10 12:40, P13 år f.2011, C-Slutspel, VR1 |
IF Hallby FK - Blå - Tofta Gif | 4 - 1 |
06/10 13:30, P13 år f.2011, B-Slutspel, VR1 |
IFK Fjärås Vit - Töreboda IK | 3 - 0 |
06/10 14:20, P13 år f.2011, D-Slutspel, VR1 |
IK Viljan Strängnäs 2 - Skövde KIK | 2 - 1 |
06/10 15:10, F13 år f.2011, A-Slutspel, VR1 |